Sumbawa, PSnews – Kabar menyenangkan datang dari Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa Didi Darsani, bahwa semua pasien dalam pengawasan (PDP) di Kabupaten Sumbawa telah dinyatakan sembuh. Didi Darsani yang dihubungi media ini Jum’at (10/4), menegaskan, semua PDP yang dirawat di Rumah Sakit HL Manambai Abdulkadir (RSMA) sebanyak 6 (enam) orang sudah dipulangkan. “Semoga tidak ada lagi PDP yang baru,” ujarnya.

Sementara pasien yang masih dirawat di RSMA adalah Ny. M, pasien positif Covid-19 atau disebut dengan pasien 01 Sumbawa. Menurut Didi, kondisi pasien positif itu sudah membaik. Pihak RSMA terus menjaga kondisi tubuh pasien agar imunnya kian kuat melawan virus mematikan ini, sambil menunggu hasil sampel covid. “Ketika hasilnya dua kali dinyatakan negatif, maka pasien asal Lunyuk tersebut baru bisa dinyatakan sembuh untuk kemudian dipulangkan,” jelasnya.
Data Pantauan Deteksi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Posko Pemantauan Wilayah
No. | Kecamatan | PPTG | OTG | ODP | PDP | POSITIF | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lab. Badas (8-4-2020) | 323 | 0 | 24 | 0 | 0 | 347 |
2 | Utan (4-4-2020) | 0 | 201 | 17 | 0 | 0 | 218 |
3 | Lantung (9-4-2020) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
4 | Sumbawa (9-4-2020) | 540 | 9 | 52 | 1 | 0 | 602 |
5 | Moyo Hulu (8-4-2020) | 204 | 0 | 13 | 0 | 0 | 217 |
6 | Lape (6-4-2020) | 232 | 0 | 6 | 2 | 0 | 240 |
7 | Lopok (8-4-2020) | 142 | 57 | 9 | 0 | 0 | 208 |
8 | Tarano (9-4-2020) | 234 | 0 | 13 | 1 | 0 | 248 |
9 | Lunyuk (6-4-2020) | 0 | 70 | 296 | 1 | 1 | 368 |
10 | Posko Gerbang Barat / Alas Barat (s.d 7-4-2020) | 0 | 306 | 5 | 0 | 0 | 311 |
11 | Posko Terminal Sumer Payung / Lab. Badas (s.d 7-4-2020) | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 |
12 | Buer (6-4-2020) | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 | 175 |
13 | Moyo Hilir (7-4-2020) | 150 | 0 | 7 | 0 | 0 | 157 |
14 | Unter Iwes (7-4-2020) | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 |
15 | Plampang (6-4-2020) | 0 | 349 | 19 | 0 | 0 | 368 |
16 | Alas (7-4-2020) | 0 | 87 | 321 | 0 | 0 | 408 |
17 | Moyo Utara (5-4-2020) | 14 | 61 | 51 | 0 | 0 | 126 |
18 | Posko Gerbang Timur / Tarano (s.d 7-4-2020) | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 |
19 | Maronge (8-4-2020) | 136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 140 |
JUMLAH | 2165 | 1582 | 838 | 6 | 1 |
KETERANGAN :
- Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG)
- Orang Tanpa Gejala (OTG)
- Orang Dalam Pemantauan (ODP)
- Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
Sumber : Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Posko Pemantauan Wilayah (PSa)